Data Recording
Daten aufzeichnen
Rekorder Jobs überwachen
Statusdefinitionen
Wert | Bemerkung |
---|---|
0 | Keine Fehler bzw. Meldungen |
1 | Die Referenz auf die „Header“ Beschreibung wurde nicht gefunden |
2 | Der Datensatz ist zu lang (Max. 2056 Byte incl. 8 Byte Zeitstempel) |
3 | Der Dateipfad ist nicht vorhanden bzw. für das Schreiben konfiguriert |
4 | Die Datei kann nicht zum Schreiben geöffnet werden |
5 | Es muss mindestens ein Dateiname am Eingang DRCName angegeben werden |
6 | Die Datei kann nicht angelegt werden |
7 | Die Daten konnten nicht geschrieben werden |
8 | Der Speicher für Jobdaten konnte nicht angelegt werden |
Universelles Binärformat
Beim Download eines Projektes wird für jeden konfigurierten Rekorder ein „Header“ Speicher angelegt. Dieser „Header“ wird einer Rekorder - Datei vorgelagert, wenn diese neu angelegt wird.
Bytes | Item | Description | |
---|---|---|---|
Header | 8 Bit unsigned | IsBigEndian | ever 0 for Little Endian (like Intel CPU's) |
16 Bit unsigned | Version | Version of file structure times 100. E.g. dec. 110 means version 1.10. (Actual version: 1.07) |
|
16 Bit unsigned | Length Vendorname | ||
8 Bit unsigned array | Vendorname | ||
8 Bit unsigned | WithCheckSum | ever 0 | |
16 Bit unsigned | system internal | ever 0 | |
64 Bit double | StartTimeToDayFactor | ever 1 | |
16 Bit unsigned | dActTimeDataType | ever 12 | |
64 Bit double | dActTimeToSecondFactor | ever 86400 | |
64 Bit double | StartTime | ever 0 (30.12.1899 00:00:00.000000) | |
64 Bit double | system internal | ever 0 | |
64 Bit double | VariableCount | Number of configured variables. |
Bytes | Item | Description | |
---|---|---|---|
Description | 16 Bit unsigned | NameLen | Delivers number of bytes which are used for VariableName (including ) |
8 Bit unsigned | Name | Name of variable including terminating | |
16 Bit unsigned | DataDirection | Delivers data direction of variable in standard coding. 0 - Input 1 - Output 2 - InputOutput |
|
16 Bit unsigned | DataType | 1 - BOOL (this data type will use in record 1 Byte) 3 - UINT8 (this data type will use in record 1 Byte) 4 - SINT16 (this data type will use in record 2 Byte) 6 - SINT32 (this data type will use in record 4 Byte) 8 - Float (this data type will use in record 4 Byte) 12 - Double (this data type will use in record 8 Byte) 13 - SINT64 (this data type will use in record 8 Byte) |
|
16 Bit unsigned | system internal | ||
16 Bit unsigned | system internal | ||
16 Bit unsigned | UnitLen | including (if no unit then len = 1) | |
8 Bit unsigned array | Unit | Unit including terminating | |
16 Bit unsigned | system internal |
Separation chars | There are separation characters (‘*’) inserted. At least 8 pieces and maximal as many as needed so that the next valid data byte is written to a 16 bytes aligned address |
---|
Bytes | Item | Description | |
---|---|---|---|
data | 64 Bit double | Timestamp | OLE time * 86400 = time in seconds since 01.01.1900 0:00:00.000000 |
chain of data bytes according description |
Die so im Zielsystem erzeugte Datei kann z.B. mit einem „Green Eye-Writer“ der Firma
Aplica Advanced Solutions GmbH
Jeneweingasse 11
1210 Wien, Austria
E-Mail: greeneye@aplica.at
ausgewertet werden.