PCA-STA31-HN1
Das PACcubes-Modul PCA-STA31-HN1 ist eine spezielle PACcubes-Station für das internetbasierte Monitoring von verteilten Wärmenetzen. Mit dem System werden sowohl Fernwärmenetze als auch Netze mit lokaler Wärmequelle überwacht. PCA-STA31-HN1 wird in einem stabilen Aluminiumgehäuse geliefert.
Technische Daten
Prozessor | ARM Cortex-A7 core 1.2 GHz |
---|---|
Arbeitsspeicher | DDR3 1014 MB RAM |
interner Flash | eMMC 4 GByte |
SD-Karte | ja |
Betriebssystem | Linux 4.x Debian 8 |
Schnittstellen | 1 * RJ45 Ethernet 1 GBit/s 2 * USB (intern 8) |
Mobile Kommunikation | UMTS |
IO-Bus | 1 * MBus für bis zu 80 MBus Standardlasten 1 * CAN 2.0B |
Steuerungssoftware Programmiersoftware |
iPAC PACstudio |
Spannungsversorgung | 24V-30V |
Max. Verlustleistung | < 8W |
digital Input | 4 * DI |
digital Output | 3 * DO 230V Relais |
analog Input | 4 * 4-20mA 8 * PT1000 |
Download Datenblatt
DB_PACcubes_Station_PCA-STA31-HN1.pdf (393,5 KiB)Klemmenplan
Schaltplan
Foto
Auflistung der Ein- und Ausgänge
Klemme | Signal | Typ | Beschreibung | Funktionsweise |
---|---|---|---|---|
10 | Relais 1 A | Output | 250V~ / 30V- | 3 A | |
11 | Relais 1 COM | Output | Relais 1 gemeinsamer Anschluss | 250V~ / 30V- | 3 A |
12 | Relais 1 B | Output | 250V~ / 30V- | 3 A | |
13 | Relais 2 A | Output | 250V~ / 30V- | 3 A | |
14 | Relais 2 COM | Output | Relais 2 gemeinsamer Anschluss | 250V~ / 30V- | 3 A |
15 | Relais 2 B | Output | 250V~ / 30V- | 3 A | |
16 | Relais 3 A | Output | 250V~ / 30V- | 3 A | |
17 | Relais 3 COM | Output | Relais 3 gemeinsamer Anschluss | 250V~ / 30V- | 3 A |
18 | Relais 3 B | Output | 250V~ / 30V- | 3 A | |
20 | 24V VCC | Input | ||
21 | IN1 | Input | Analog Input 1 | 4- 20 mA |
22 | 24V VCC | Input | ||
23 | IN2 | Input | Analog Input 2 | 4- 20 mA |
24 | 24V VCC | Input | ||
25 | IN3 | Input | Analog Input 3 | 4- 20 mA |
26 | 24V VCC | Input | ||
27 | IN4 | Input | Analog Input 4 | 4- 20 mA |
30 | T1 A | Input | Temperatur 1 A | PT1000 |
31 | T1 B | Input | Temperatur 1 B | PT1000 |
32 | T2 A | Input | Temperatur 2 A | PT1000 |
33 | T2 B | Input | Temperatur 2 B | PT1000 |
34 | T3 A | Input | Temperatur 3 A | PT1000 |
35 | T3 B | Input | Temperatur 3 B | PT1000 |
36 | T4 A | Input | Temperatur 4 A | PT1000 |
37 | T4 B | Input | Temperatur 4 B | PT1000 |
38 | T5 A | Input | Temperatur 5 A | PT1000 |
39 | T5 B | Input | Temperatur 5 B | PT1000 |
40 | T6 A | Input | Temperatur 6 A | PT1000 |
41 | T6 B | Input | Temperatur 6 B | PT1000 |
42 | T7 A | Input | Temperatur 7 A | PT1000 |
43 | T7 B | Input | Temperatur 7 B | PT1000 |
44 | T8A | Input | Temperatur 8 A | PT1000 |
45 | T8B | Input | Temperatur 8 B | PT1000 |
50 | GND | Input | Ground | |
51 | DI1 | Input | Digital Input 1 | 0-5 V LOW 11-30 V HIGH |
52 | GND | Input | Ground | |
53 | DI2 | Input | Digital Input 2 | 0-5 V LOW 11-30 V HIGH |
54 | GND | Input | Ground | |
55 | DI3 | Input | Digital Input 3 | 0-5 V LOW 11-30 V HIGH |
56 | GND | Input | Ground | |
57 | DI4 | Input | Digital Input 4 | 0-5 V LOW 11-30 V HIGH |
PACkit HN1
PACkit HN1 ist ein komplettes Installationskit für das PCA-STA31-HN1 Modul und wurde speziell für Stadtwerke und Wohnungsverwaltungsgesellschaften entwickelt. Neben dem Installationskit werden mehrere Dienstleistungsmodule angeboten.
- Programmierung der spezifischen Anwendung
- Einrichtung und Individualisierung der Internet-Infrastruktur (softwareseitig)
- Installation der Stationen vor Ort
- Individuelle Anpassung der Hardware
- Schulung und Workshops für die grafische Programmierung der Module